Read more...
निवल ब्याज मार्जिन | 1.89% | 1.94% | 2.04% | 1.50% | 1.68% | 1.84% |
सकल एनपीए | 867.91 | 1040.84 | 282.31 | 217.62 | 33.53 | 99.82 |
सकल एनपीए % | 0.63% | 0.63% | 0.18% | 0.11% | 0.01% | 0.02 |
निवल एनपीए | 292.54 | 658.64 | 185.25 | 132.10 | 8.56 | 0.00 |
निवल एनपीए % | 0.21% | 0.40% | 0.12% | 0.07% | 0.00% | 0.00 |
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | 87% | 78% | 93% | 96% | 99.69% | 100% |
करपूर्व लाभ | 2503.49 | 2807.80 | 3147.51 | 2388.02 | 4397.48 | 5290.04 |
कर पश्चात् लाभ | 1952.21 | 2314.52 | 2398.28 | 1957.79 | 3343.57 | 4026.30 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की % | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |
प्राधिकृत पूंजी | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000 |
चुकता पूंजी | 531.92 | 531.92 | 531.92 | 568.54 | 568.54 | 568.54 |
मूर्त निवल मालियत | 15534.90 | 18039.26 | 20667.33 | 23497.34 | 25464.95 | 28900.04 |
स्रोत : सिडबी
(राशि करोड़ रुपये में)
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
संकेतक | विव 2018-19 | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | 69809.00 | 84253.00 | 88360.00 | 73995.51 | 92083 | 1,02,265 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए) (कर पश्चात) | 1.04% | 0.25% | 0.75% | 2.33% | 1.45% | 1.59% |
सीआरएआर | 16.01% | 12.74% | 12.14% | 16.02% | 15.17% | 16.38% |
निवल ब्याज मार्जिन | 2.26% | 1.97% | 1.56% | 1.40% | 2.06% | 2.42% |
सकल एनपीए | 4.00 | 2503.00 | 2503.00 | 1535.00 | 710 | 706 |
सकल एनपीए % | 0.01% | 3.06% | 2.92% | 2.07% | 0.77% | 0.69% |
सकल एनपीए | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
सकल एनपीए % | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
प्रावधान कवरेज अनुपात(पीसीआर) | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
करपूर्व लाभ | 1314.00 | 452.00 | 460.00 | 2530.92 | 1710 | 2248 |
कर पश्चात् लाभ | 733.00 | 196.00 | 663.00 | 1919.68 | 1262 | 1664 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100% |
प्राधिकृत पूंजी | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450 |
चुकता पूंजी | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450 |
मूर्त निवल मालियत | 8403.91 | 8587.21 | 8742.16 | 10670.44 | 11903 | 13386 |
स्रोत : एनएचबी
नोट :- एनएचबी जुलाई-जून वित्तीय वर्ष के कैलेंडर का पालन करता है
वित्तीय संस्थान- प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई)(राशि करोड़ रुपये में)
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) | |||||
---|---|---|---|---|---|
संकेतक | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | 107051.50 | 110731.35 | 121966.24 | 139272.40 | 160246.28 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए) (कर पश्चात) | 0.10% | 0.19% | 0.54% | 1.04% | 1.47% |
सीआरएआर | 20.13% | 25.89% | 30.49% | 25.43% | 21.18% |
निवल ब्याज मार्जिन | 1.54% | 1.84% | 2.19% | 2.29% | 2.06% |
सकल एनपीए | 9361.83 | 7413.05 | 4347.08 | 5697.48 | 3,101.26 |
सकल एनपीए % | 8.75% | 6.69% | 3.56% | 4.09% | 1.94% |
सकल एनपीए | 1756.83 | 533.05 | - | 948.48 | 457.26 |
सकल एनपीए % | 1.77% | 0.51% | 0.00% | 0.71% | 0.29% |
प्रावधान कवरेज अनुपात(पीसीआर) | 88.76% | 96.74% | 100.00% | 94.56% | 96.83% |
Pकरपूर्व लाभ | 243.74 | 356.32 | 2149.75 | 2089.08 | 3,336.54 |
कर पश्चात् लाभ | 123.85 | 253.99 | 737.65 | 1555.84 | 2,518.67 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
प्राधिकृत पूंजी | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
चुकता पूंजी | 13859.37 | 15159.37 | 15909.37 | 15909.37 | 15909.37 |
मूर्त निवल मालियत | 12900.31 | 14347.01 | 17229.60 | 18608.11 | 20,698.38 |
स्रोत : एक्ज़िम बैंक (राशि करोड़ रुपये में)
आईएफसीआई लिमिटेड | |||||
---|---|---|---|---|---|
संकेतक | FY 2019-20 | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 |
सकल अग्रिम | 16644.00 | 12703.00 | 7,339.90 | 6,441.59 | 5046.04 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए)(कर पश्चात) | -1.56% | -11.51% | -16.63% | -3.55% | 0.93% |
सीआरएआर | 13.54% | -10.81% | -64.85% | -70.66% | -48.35% |
निवल ब्याज मार्जिन | 5.50% | -0.33% | -5.72% | -12.53% | -5.89% |
सकल एनपीए | 7774.68 | 7801.01 | 6514.90 | 5749.06 | 4,615.56 |
सकल एनपीए % | 61.93% | 73.72% | 90.67% | 92.39% | 96.22% |
निवल एनपीए | 3495.93 | 2816.72 | 2058.00 | 1499.18 | 937.17 |
निवल एनपीए % | 42.69% | 50.50% | 75.48% | 75.99% | 83.80% |
करपूर्व लाभ | -140.97 | -2147.23 | -1785.10 | -185.57 | 483.80 |
कर पश्चात् लाभ | -277.88 | -1957.81 | -1991.33 | -287.58 | 128.25 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिशतता | 56.42% | 61.02% | 64.86% | 66.35% | 70.32 |
प्राधिकृत पूंजी | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4,000.00 |
चुकता पूंजी | 1695.99 | 1895.99 | 2102.99 | 2195.93 | 2,489.61 |
मूर्त निवल मालियत | 4107.77 | 2372.10 | 445.45 | 626.10 | 1,214.20 |
स्रोत : आईएफसीआई (राशि करोड़ रुपये में)
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड(आईआईएफसीएल) | |||||
---|---|---|---|---|---|
संकेतक | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | 33626.96 | 36688.89 | 39352.32 | 42270.76 | 51017.16 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए) (कर पश्चात) | 0.11% | 0.53% | 0.91% | 1.85% | 2.53% |
सीआरएआर | 30.85% | 30.86% | 29.03% | 27.65% | 28.15% |
निवल ब्याज मार्जिन | 3.46% | 2.08% | 2.25% | 2.39% | 2.77% |
सकल एनपीए | 6623.07 | 5100.44 | 3631.77 | 2013.50 | 823.16 |
सकल एनपीए % | 19.70% | 13.90% | 9.22% | 4.76% | 1.61% |
निवल एनपीए | 3278.33 | 1977.18 | 1352.88 | 594.41 | 234.39 |
निवल एनपीए % | 9.75% | 5.39% | 3.65% | 1.45% | 0.46% |
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | 50.51% | 61.24% | 62.75% | 70.48% | 71.53% |
करपूर्व लाभ | -291.48 | 315.43 | 590.13 | 1276.79 | 2,028.51 |
कर पश्चात् लाभ | 50.92 | 285.27 | 514.26 | 1075.60 | 1551.61 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिशतता | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
प्राधिकृत पूंजी | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
चुकता पूंजी | 9999.92 | 9999.92 | 9999.92 | 9999.92 | 9999.92 |
मूर्त निवल मालियत | 10301.28 | 10651.68 | 11735.31 | 12876.98 | 14,265.10 |
स्रोत : आईआईएफसीएल
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) | |||
---|---|---|---|
संकेतक | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | - | 9,754.00 | 35,342.00 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए)(कर पश्चात) | 0.00% | 4.98% | 4.63% |
सीआरएआर | 0.00% | 423.56% | 115.05% |
निवल ब्याज मार्जिन | 122.74 | 1118.60 | 1714.26 |
सकल एनपीए | - | - | - |
सकल एनपीए % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
निवल एनपीए | - | - | - |
निवल एनपीए % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | NA | NA | NA |
करपूर्व लाभ | 119.70 | 1046.39 | 1601.64 |
कर पश्चात् लाभ | 119.70 | 1046.39 | 1601.64 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिशतता | 100 | 100 | 100 |
प्राधिकृत पूंजी | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 |
चुकता पूंजी | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
मूर्त निवल मालियत | 25,120.22 | 26,460.89 | 28,419.39 |
Source: नैबफिड
आगे पढ़ें...
निवल ब्याज मार्जिन | 1.89% | 1.94% | 2.04% | 1.50% | 1.68% | 1.84% |
सकल एनपीए | 867.91 | 1040.84 | 282.31 | 217.62 | 33.53 | 99.82 |
सकल एनपीए % | 0.63% | 0.63% | 0.18% | 0.11% | 0.01% | 0.02 |
निवल एनपीए | 292.54 | 658.64 | 185.25 | 132.10 | 8.56 | 0.00 |
निवल एनपीए % | 0.21% | 0.40% | 0.12% | 0.07% | 0.00% | 0.00 |
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | 87% | 78% | 93% | 96% | 99.69% | 100% |
करपूर्व लाभ | 2503.49 | 2807.80 | 3147.51 | 2388.02 | 4397.48 | 5290.04 |
कर पश्चात् लाभ | 1952.21 | 2314.52 | 2398.28 | 1957.79 | 3343.57 | 4026.30 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की % | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |
प्राधिकृत पूंजी | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000 |
चुकता पूंजी | 531.92 | 531.92 | 531.92 | 568.54 | 568.54 | 568.54 |
मूर्त निवल मालियत | 15534.90 | 18039.26 | 20667.33 | 23497.34 | 25464.95 | 28900.04 |
स्रोत : सिडबी
(राशि करोड़ रुपये में)
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
संकेतक | विव 2018-19 | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | 69809.00 | 84253.00 | 88360.00 | 73995.51 | 92083 | 1,02,265 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए) (कर पश्चात) | 1.04% | 0.25% | 0.75% | 2.33% | 1.45% | 1.59% |
सीआरएआर | 16.01% | 12.74% | 12.14% | 16.02% | 15.17% | 16.38% |
निवल ब्याज मार्जिन | 2.26% | 1.97% | 1.56% | 1.40% | 2.06% | 2.42% |
सकल एनपीए | 4.00 | 2503.00 | 2503.00 | 1535.00 | 710 | 706 |
सकल एनपीए % | 0.01% | 3.06% | 2.92% | 2.07% | 0.77% | 0.69% |
सकल एनपीए | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
सकल एनपीए % | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
प्रावधान कवरेज अनुपात(पीसीआर) | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
करपूर्व लाभ | 1314.00 | 452.00 | 460.00 | 2530.92 | 1710 | 2248 |
कर पश्चात् लाभ | 733.00 | 196.00 | 663.00 | 1919.68 | 1262 | 1664 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100% |
प्राधिकृत पूंजी | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450 |
चुकता पूंजी | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450 |
मूर्त निवल मालियत | 8403.91 | 8587.21 | 8742.16 | 10670.44 | 11903 | 13386 |
स्रोत : एनएचबी
नोट :- एनएचबी जुलाई-जून वित्तीय वर्ष के कैलेंडर का पालन करता है
वित्तीय संस्थान- प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई)(राशि करोड़ रुपये में)
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) | |||||
---|---|---|---|---|---|
संकेतक | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | 107051.50 | 110731.35 | 121966.24 | 139272.40 | 160246.28 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए) (कर पश्चात) | 0.10% | 0.19% | 0.54% | 1.04% | 1.47% |
सीआरएआर | 20.13% | 25.89% | 30.49% | 25.43% | 21.18% |
निवल ब्याज मार्जिन | 1.54% | 1.84% | 2.19% | 2.29% | 2.06% |
सकल एनपीए | 9361.83 | 7413.05 | 4347.08 | 5697.48 | 3,101.26 |
सकल एनपीए % | 8.75% | 6.69% | 3.56% | 4.09% | 1.94% |
सकल एनपीए | 1756.83 | 533.05 | - | 948.48 | 457.26 |
सकल एनपीए % | 1.77% | 0.51% | 0.00% | 0.71% | 0.29% |
प्रावधान कवरेज अनुपात(पीसीआर) | 88.76% | 96.74% | 100.00% | 94.56% | 96.83% |
Pकरपूर्व लाभ | 243.74 | 356.32 | 2149.75 | 2089.08 | 3,336.54 |
कर पश्चात् लाभ | 123.85 | 253.99 | 737.65 | 1555.84 | 2,518.67 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
प्राधिकृत पूंजी | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
चुकता पूंजी | 13859.37 | 15159.37 | 15909.37 | 15909.37 | 15909.37 |
मूर्त निवल मालियत | 12900.31 | 14347.01 | 17229.60 | 18608.11 | 20,698.38 |
स्रोत : एक्ज़िम बैंक (राशि करोड़ रुपये में)
आईएफसीआई लिमिटेड | |||||
---|---|---|---|---|---|
संकेतक | FY 2019-20 | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 |
सकल अग्रिम | 16644.00 | 12703.00 | 7,339.90 | 6,441.59 | 5046.04 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए)(कर पश्चात) | -1.56% | -11.51% | -16.63% | -3.55% | 0.93% |
सीआरएआर | 13.54% | -10.81% | -64.85% | -70.66% | -48.35% |
निवल ब्याज मार्जिन | 5.50% | -0.33% | -5.72% | -12.53% | -5.89% |
सकल एनपीए | 7774.68 | 7801.01 | 6514.90 | 5749.06 | 4,615.56 |
सकल एनपीए % | 61.93% | 73.72% | 90.67% | 92.39% | 96.22% |
निवल एनपीए | 3495.93 | 2816.72 | 2058.00 | 1499.18 | 937.17 |
निवल एनपीए % | 42.69% | 50.50% | 75.48% | 75.99% | 83.80% |
करपूर्व लाभ | -140.97 | -2147.23 | -1785.10 | -185.57 | 483.80 |
कर पश्चात् लाभ | -277.88 | -1957.81 | -1991.33 | -287.58 | 128.25 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिशतता | 56.42% | 61.02% | 64.86% | 66.35% | 70.32 |
प्राधिकृत पूंजी | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4,000.00 |
चुकता पूंजी | 1695.99 | 1895.99 | 2102.99 | 2195.93 | 2,489.61 |
मूर्त निवल मालियत | 4107.77 | 2372.10 | 445.45 | 626.10 | 1,214.20 |
स्रोत : आईएफसीआई (राशि करोड़ रुपये में)
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड(आईआईएफसीएल) | |||||
---|---|---|---|---|---|
संकेतक | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | 33626.96 | 36688.89 | 39352.32 | 42270.76 | 51017.16 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए) (कर पश्चात) | 0.11% | 0.53% | 0.91% | 1.85% | 2.53% |
सीआरएआर | 30.85% | 30.86% | 29.03% | 27.65% | 28.15% |
निवल ब्याज मार्जिन | 3.46% | 2.08% | 2.25% | 2.39% | 2.77% |
सकल एनपीए | 6623.07 | 5100.44 | 3631.77 | 2013.50 | 823.16 |
सकल एनपीए % | 19.70% | 13.90% | 9.22% | 4.76% | 1.61% |
निवल एनपीए | 3278.33 | 1977.18 | 1352.88 | 594.41 | 234.39 |
निवल एनपीए % | 9.75% | 5.39% | 3.65% | 1.45% | 0.46% |
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | 50.51% | 61.24% | 62.75% | 70.48% | 71.53% |
करपूर्व लाभ | -291.48 | 315.43 | 590.13 | 1276.79 | 2,028.51 |
कर पश्चात् लाभ | 50.92 | 285.27 | 514.26 | 1075.60 | 1551.61 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिशतता | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
प्राधिकृत पूंजी | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
चुकता पूंजी | 9999.92 | 9999.92 | 9999.92 | 9999.92 | 9999.92 |
मूर्त निवल मालियत | 10301.28 | 10651.68 | 11735.31 | 12876.98 | 14,265.10 |
स्रोत : आईआईएफसीएल
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) | |||
---|---|---|---|
संकेतक | विव 2021-22 | विव 2022-23 | विव 2023-24 |
सकल अग्रिम | - | 9,754.00 | 35,342.00 |
आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए)(कर पश्चात) | 0.00% | 4.98% | 4.63% |
सीआरएआर | 0.00% | 423.56% | 115.05% |
निवल ब्याज मार्जिन | 122.74 | 1118.60 | 1714.26 |
सकल एनपीए | - | - | - |
सकल एनपीए % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
निवल एनपीए | - | - | - |
निवल एनपीए % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | NA | NA | NA |
करपूर्व लाभ | 119.70 | 1046.39 | 1601.64 |
कर पश्चात् लाभ | 119.70 | 1046.39 | 1601.64 |
भारत सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिशतता | 100 | 100 | 100 |
प्राधिकृत पूंजी | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 |
चुकता पूंजी | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
मूर्त निवल मालियत | 25,120.22 | 26,460.89 | 28,419.39 |
Source: नैबफिड